Thai
English
Japanese

Home | Product | Contact Us | About Us | History

View Brochure (10.40Mb)

 


 
PM605AS
2.38" (60.5mm) Diameter

115V Single Phase
230V Three Phase
460V Three Phase*

*Please check with an Itoh Denki Representative to review 460/3/60 applications

 
Features:

• Designed for heavy load transfer.
• Easy installation into existing conveyor lines.
• Easy control of forward, reverse, stop.
• Not suited for repeated locking.
• Includes No. A-200 Terminal Block.
Options:


Dimensions:



 
Specifications:

 
Model Number Power
Source
Speed
(ft/min)
Tangential Force
(lbs.)
Start Torque
(in lbs.)
No Load Current
(A)
Starting Current
(A)
PM605AS-4 3 Phase 230V Input 16.5W 15.7 26.3 31.2 0.07 0.13
PM605AS-5 21.7 19.2 22.8
PM605AS-8 31.8 13.2 15.7
PM605AS-9 40.0 10.5 12.5
PM605AS-10 43.6 9.6 11.4
PM605AS-13 55.1 7.6 9.0
PM605AS-15 66.6 7.2 8.6
PM605AS-20 92.2 5.0 6.0
PM605AS-30 138.5 3.5 4.2
PM605AS-45 181.5 2.7 3.2
PM605AS-50 199.5 2.4 2.8
PM605AS-60 263.4 1.9 2.2
PM605AS-4 Single Phase 115V Input 11W 15.7 10.8 12.8 0.17 0.28
PM605AS-5 21.7 7.9 9.4
PM605AS-8 31.8 5.4 6.5
PM605AS-9 40.0 4.3 5.1
PM605AS-10 43.6 3.9 4.7
PM605AS-13 55.1 3.1 3.7
PM605AS-15 66.6 3.2 3.8
PM605AS-20 92.2 2.2 2.7
PM605AS-30 138.5 1.6 1.9
PM605AS-45 181.5 1.2 1.4
PM605AS-50 199.5 1.0 1.2
PM605AS-60 263.4 0.8 1.0

©2002-2004 SY Tech Corporation Co. Ltd. All rights reserved. Please direct all web site related enquiries to the webmaster